Duquesne Family Office LLC 13F
Latest reported portfolio for Q1 2026, straight from the SEC information table. A PUT is a bearish bet, not a long — flagged where present. Not investment advice.
Portfolio value
$3.4M
Positions
70
Top 10 weight
56%
Quarter
Q1 2026
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| Natera Inc COM · 632307104 | $612.7K | 18.1% | 3,063,606 | ADDED +22% |
| Insmed Inc COM PAR $.01 · 457669307 | $188.7K | 5.6% | 1,154,090 | REDUCED -22% |
| Taiwan Semiconductor Manufac SPONSORED ADS · 874039100 | $167.4K | 5.0% | 495,280 | REDUCED -9% |
| Ishares Inc CALL MSCI BRAZIL ETF · 464286400 | $162.3K | 4.8% | 4,228,000 | HELD |
| Invesco Exchange Traded Fd T CALL S&P500 EQL WGT · 46137V357 | $157.6K | 4.7% | 821,000 | NEW |
| Ypf Sociedad Anonima SPON ADR CL D · 984245100 | $149.6K | 4.4% | 3,235,962 | ADDED +433% |
| Ishares Inc MSCI BRAZIL ETF · 464286400 | $131.9K | 3.9% | 3,436,170 | REDUCED -3% |
| Bbb Foods Inc CL A COM · G0896C103 | $110K | 3.3% | 3,109,202 | ADDED +16% |
| Alcoa Corp COM · 013872106 | $99.1K | 2.9% | 1,493,390 | ADDED +8% |
| Newamsterdam Pharma Company ORDINARY SHARES · N62509109 | $98.3K | 2.9% | 3,070,146 | HELD |
| Sea Ltd SPONSORD ADS · 81141R100 | $91.1K | 2.7% | 1,099,905 | ADDED +16% |
| Stmicroelectronics N V NY REGISTRY · 861012102 | $90.3K | 2.7% | 2,612,880 | ADDED +238% |
| Woodward Inc COM · 980745103 | $75.6K | 2.2% | 211,355 | REDUCED -64% |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd SPONSORED ADS · 881624209 | $71.6K | 2.1% | 2,377,285 | REDUCED -60% |
| Roku Inc COM CL A · 77543R102 | $71K | 2.1% | 750,190 | ADDED +29% |
| Broadcom Inc COM · 11135F101 | $60.6K | 1.8% | 195,955 | NEW |
| State Str Spdr S&P 500 Etf T CALL TR UNIT · 78462F103 | $58.5K | 1.7% | 90,000 | HELD |
| Coupang Inc CL A · 22266T109 | $50.4K | 1.5% | 2,667,485 | REDUCED -61% |
| Option Care Health Inc COM NEW · 68404L201 | $50.3K | 1.5% | 1,868,550 | ADDED +7% |
| Amazon Com Inc CALL COM · 023135106 | $41.7K | 1.2% | 200,000 | ADDED +100% |
| Crh Plc ORD · G25508105 | $39.7K | 1.2% | 377,555 | REDUCED -20% |
| Figure Technology Solutio COM CL A · 349381103 | $39.1K | 1.2% | 1,150,415 | REDUCED -25% |
| Global X Fds GB MSCI AR ETF · 37950E259 | $36.2K | 1.1% | 387,400 | NEW |
| Caris Life Sciences Inc COM · 142152107 | $33.9K | 1.0% | 1,894,450 | NEW |
| Restaurant Brands Intl Inc COM · 76131D103 | $33.6K | 1.0% | 454,435 | REDUCED -62% |
| Revolution Medicines Inc COM · 76155X100 | $30.7K | 0.9% | 315,860 | NEW |
| Lattice Semiconductor Corp COM · 518415104 | $30K | 0.9% | 323,135 | REDUCED -65% |
| Sandisk Corp COM · 80004C200 | $24.2K | 0.7% | 38,155 | NEW |
| United Airls Hldgs Inc COM · 910047109 | $24.2K | 0.7% | 262,495 | REDUCED -25% |
| Humana Inc COM · 444859102 | $23.8K | 0.7% | 137,505 | NEW |
| Wabtec COM · 929740108 | $23.7K | 0.7% | 94,895 | REDUCED -68% |
| Twilio Inc CL A · 90138F102 | $22.9K | 0.7% | 181,760 | NEW |
| Jabil Inc COM · 466313103 | $21.8K | 0.7% | 82,200 | NEW |
| Southern Copper Corp COM · 84265V105 | $21K | 0.6% | 121,843 | ADDED +1% |
| Ishares S&P Gsci Commodity- UNIT BEN INT · 46428R107 | $20.7K | 0.6% | 643,000 | NEW |
| Linde Plc SHS · G54950103 | $20.4K | 0.6% | 41,200 | NEW |
| Seagate Technology Hldngs Pl ORD SHS · G7997R103 | $19.9K | 0.6% | 50,700 | NEW |
| Ishares Tr CALL RUSSELL 2000 ETF · 464287655 | $19.6K | 0.6% | 79,000 | REDUCED -65% |
| Cleveland-Cliffs Inc New COM · 185899101 | $19.5K | 0.6% | 2,313,455 | ADDED +32% |
| Nuvation Bio Inc COM CL A · 67080N101 | $19.5K | 0.6% | 4,539,800 | NEW |
Sold out entirely last quarter
- Select Sector Spdr Tr
- Invesco Exchange Traded Fd T
- Alphabet Inc
- Cogent Biosciences Inc
- Entegris Inc
- Docusign Inc
- Ishares Tr
- Delta Air Lines Inc Del
- On Semiconductor Corp
- Flutter Entmt Plc
- Aeva Technologies Inc
- Goldman Sachs Group Inc