Free tools / Congress trades
What Congress is trading
Members of Congress must disclose every stock trade within 45 days under the STOCK Act. We parse the House periodic transaction reports into plain tickers, buys and sells. Public SEC-style disclosure — not investment advice.
| Trade date | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Hon. Pete Sessions | GOOGL | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-09-14 | Hon. Pete Sessions | ABBV | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-09-08 | Hon. David J. Taylor | PG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-09-08 | Hon. David J. Taylor | IBP | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-27 | Hon. Gilbert Cisneros | PWR | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-08-27 | Hon. Gilbert Cisneros | NKE | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-27 | Hon. Gilbert Cisneros | ETN | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-08-26 | Hon. Scott Scott Franklin | PEP | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Scott Scott Franklin | NVO | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Scott Scott Franklin | MCD | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Scott Scott Franklin | ACN | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Gilbert Cisneros | WPM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Gilbert Cisneros | WMT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Gilbert Cisneros | PHR | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. Gilbert Cisneros | GS | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | VRTX | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | MSFT | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | FITB | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | AVGO | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | AMGN | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-26 | Hon. David J. Taylor | AEP | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-25 | Hon. Gilbert Cisneros | LAMR | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | WAB | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | VIK | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | TRMB | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | TDG | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | TSCO | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | MIDD | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | TDY | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | STE | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | SGI | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | SIG | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | SCI | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | ROL | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | PAYX | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | PKG | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | NDAQ | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | MLM | SELL | $250.001k–$500k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | MKL | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | LYV | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | LTH | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | LH | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | ITT | SELL | $250.001k–$500k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | HUBB | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | ESE | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | ENTG | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | EME | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | CNM | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | CLH | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-25 | Hon. April McClain Delaney | BRO | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-08-24 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-24 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-24 | Hon. April McClain Delaney | ESE | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-08-24 | Hon. Kevin Hern | PG | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-08-24 | Hon. Kevin Hern | MDT | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-08-24 | Hon. Kevin Hern | MRSH | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-08-24 | Hon. Kevin Hern | LOW | SELL | $1.001k–$15k |
House disclosures only for now (Senate is coming). Amount is the disclosed range. A disclosure can trail the trade by up to 45 days. Not investment advice. See also what superinvestors are buying.