Free tools / Congress trades
What Congress is trading
Members of Congress must disclose every stock trade within 45 days under the STOCK Act. We parse the House periodic transaction reports into plain tickers, buys and sells. Public SEC-style disclosure — not investment advice.
| Trade date | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Hon. Pete Sessions | DIS | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-27 | Hon. Pete Sessions | MCD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-27 | Hon. Pete Sessions | AMZN | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-26 | Hon. Josh Gottheimer | AMAT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-23 | Hon. Maria Elvira Salazar | PG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-23 | Hon. Maria Elvira Salazar | NVDA | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-23 | Hon. Maria Elvira Salazar | CSCO | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-22 | Hon. Pete Sessions | LOW | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-22 | Hon. Pete Sessions | HD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-21 | Hon. Pete Sessions | SOLS | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-21 | Hon. Pete Sessions | REZI | SELL | $344–? |
| 2026-10-21 | Hon. Pete Sessions | PEP | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-20 | Hon. Robert E. Latta | FMAO | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-20 | Hon. Pete Sessions | IBM | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-16 | Hon. Michael Rulli | WSBC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-16 | Hon. Michael Rulli | GOOG | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-10-15 | Hon. John J Mr McGuire III | WDC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. Josh Gottheimer | TLK | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | V | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | RPM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | PLD | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | MPC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | LRCX | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. David J. Taylor | T | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-15 | Hon. Pete Sessions | BRK.B | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-14 | Hon. Pete Sessions | XOM | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-14 | Hon. Pete Sessions | CVX | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-13 | Hon. Pete Sessions | COST | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-10-12 | Hon. Josh Gottheimer | BHE | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-12 | Hon. David J. Taylor | PG | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-09 | Cleo Fields | TSM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-09 | Hon. David J. Taylor | RPM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-09 | Hon. David J. Taylor | FITB | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-09 | Hon. David J. Taylor | T | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-08 | Hon. Pete Sessions | PG | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-08 | Hon. Rick Larsen | WSM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-08 | Hon. Rick Larsen | HD | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-08 | Hon. Rick Larsen | FDX | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-08 | Hon. Rick Larsen | ADI | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-07 | Hon. Nancy Pelosi | WBD | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | WMT | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | V | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | VZ | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | TJX | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | TSLA | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | SBUX | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | NVDA | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | MSFT | SELL | $250.001k–$500k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | MCD | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | MA | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | COST | SELL | $250.001k–$500k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | CMG | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | AAPL | SELL | $250.001k–$500k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | AMZN | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | GOOG | SELL | $100.001k–$250k |
| 2026-10-02 | Hon. Pete Sessions | ABT | SELL | $50.001k–$100k |
| 2026-10-02 | Hon. Kevin Hern | NEE | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-10-01 | Hon. John J Mr McGuire III | MU | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-10-01 | Hon. Pete Sessions | HON | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-10-01 | Cleo Fields | NVDA | BUY | $1.001k–$15k |
House disclosures only for now (Senate is coming). Amount is the disclosed range. A disclosure can trail the trade by up to 45 days. Not investment advice. See also what superinvestors are buying.