Free tools / Congress trades
What Congress is trading
Members of Congress must disclose every stock trade within 45 days under the STOCK Act. We parse the House periodic transaction reports into plain tickers, buys and sells. Public SEC-style disclosure — not investment advice.
| Trade date | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-31 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | ENTG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-30 | Hon. April McClain Delaney | SGI | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-29 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-29 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | TDG | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-28 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-27 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. David J. Taylor | AVGO | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. David J. Taylor | KR | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. David J. Taylor | FITB | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. David J. Taylor | MPC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. David J. Taylor | MSFT | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-24 | Hon. April McClain Delaney | MLM | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-24 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-24 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-24 | Hon. April McClain Delaney | BWXT | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-24 | Hon. Pete Sessions | ARCC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-23 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-23 | Hon. April McClain Delaney | HUBB | BUY | $15.001k–$50k |
| 2026-07-22 | Hon. April McClain Delaney | FWONK | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-21 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-20 | Hon. April McClain Delaney | CHRW | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-20 | Hon. April McClain Delaney | MLM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-20 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-20 | Hon. Robert E. Latta | FMAO | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | HD | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | XOM | SELL | $15.001k–$50k |
| 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | BAC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-17 | Hon. David J. Taylor | GOOGL | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-17 | Hon. April McClain Delaney | MLM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-17 | Hon. April McClain Delaney | LTH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Cleo Fields | TSM | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | UPS | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | UBER | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | TMO | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | HSY | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | MS | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | MU | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | INTU | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | HON | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | FMC | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | FE | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | FIS | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | DUK | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | COST | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | ANET | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | APH | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | AMCR | BUY | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | ADBE | SELL | $1.001k–$15k |
| 2026-07-10 | Hon. Dan Newhouse | ACN | BUY | $1.001k–$15k |
House disclosures only for now (Senate is coming). Amount is the disclosed range. A disclosure can trail the trade by up to 45 days. Not investment advice. See also what superinvestors are buying.