SOROS FUND MANAGEMENT LLC 13F
Latest reported portfolio for Q1 2026, straight from the SEC information table. A PUT is a bearish bet, not a long — flagged where present. Not investment advice.
Portfolio value
$9.1B
Positions
263
Top 10 weight
32%
Quarter
Q1 2026
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT TR UNIT · 78462F103 | $772.9M | 8.5% | 1,188,400 | ADDED +692% |
| AMAZON COM INC COM · 023135106 | $405.2M | 4.4% | 1,945,789 | REDUCED -18% |
| SELECT SECTOR SPDR TR PUT STATE STREET ENE · 81369Y506 | $303.1M | 3.3% | 4,948,400 | ADDED +36% |
| COREWEAVE INC PUT COM CL A · 21873S108 | $220M | 2.4% | 2,840,100 | ADDED +65% |
| GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500% 3/0 · 37940XAU6 | $218.2M | 2.4% | 247,500,000 | ADDED +27% |
| SPDR SERIES TRUST PUT STATE STREET SPD · 78468R556 | $217.6M | 2.4% | 1,196,900 | REDUCED -64% |
| ELECTRONIC ARTS INC COM · 285512109 | $196.9M | 2.2% | 965,793 | ADDED +125% |
| NVIDIA CORPORATION COM · 67066G104 | $187.2M | 2.0% | 1,073,206 | ADDED +61% |
| BILL HOLDINGS INC NOTE 4/0 · 090043AF7 | $186.6M | 2.0% | 209,679,000 | ADDED +132% |
| PG&E CORP NOTE 4.250%12/0 · 69331CAL2 | $181.6M | 2.0% | 175,000,000 | ADDED +31% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS · 874039100 | $176.5M | 1.9% | 522,318 | ADDED +49% |
| ALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $165M | 1.8% | 573,929 | REDUCED -10% |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 2.000% 6/1 · 472145AF8 | $158.4M | 1.7% | 130,399,000 | REDUCED -13% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC NOTE 4.625% 3/1 · 76954AAB9 | $153.7M | 1.7% | 143,436,000 | HELD |
| JD.COM INC NOTE 0.250% 6/0 · 47215PAJ5 | $149.9M | 1.6% | 150,158,000 | ADDED +266% |
| LINDE PLC SHS · G54950103 | $128.9M | 1.4% | 259,926 | NEW |
| APPLE INC COM · 037833100 | $127M | 1.4% | 500,534 | ADDED +20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC PUT SPONSORED ADS · 874039100 | $126.7M | 1.4% | 375,000 | NEW |
| TKO GROUP HOLDINGS INC CL A · 87256C101 | $121.8M | 1.3% | 604,242 | REDUCED -5% |
| SEALED AIR CORP NEW COM · 81211K100 | $115.7M | 1.3% | 2,751,799 | ADDED +428% |
| LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500% 6/1 · 55024UAF6 | $114.5M | 1.3% | 21,378,000 | ADDED +328% |
| SMURFIT WESTROCK PLC SHS · G8267P108 | $100.4M | 1.1% | 2,520,236 | ADDED +5% |
| DROPBOX INC NOTE 3/0 · 26210CAD6 | $98.2M | 1.1% | 103,500,000 | ADDED +12% |
| CHART INDS INC COM · 16115Q308 | $97.2M | 1.1% | 470,095 | ADDED +65% |
| BLACKLINE INC NOTE 1.000% 6/0 · 09239BAF6 | $94.9M | 1.0% | 101,000,000 | NEW |
| AMICUS THERAPEUTIC COM · 03152W109 | $83.2M | 0.9% | 5,753,186 | ADDED +15% |
| IDACORP INC COM · 451107106 | $82.5M | 0.9% | 577,290 | REDUCED -1% |
| HONEYWELL INTL INC COM · 438516106 | $80.9M | 0.9% | 358,052 | ADDED +404% |
| CMS ENERGY CORP COM · 125896100 | $80.2M | 0.9% | 1,034,397 | REDUCED -6% |
| MICROSOFT CORP COM · 594918104 | $78.5M | 0.9% | 211,966 | REDUCED -19% |
| HOLOGIC INC COM · 436440101 | $76.6M | 0.8% | 1,013,552 | ADDED +16% |
| LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500%12/1 · 55024UAD1 | $72.3M | 0.8% | 10,250,000 | HELD |
| H2O AMERICA COM · 784305104 | $72.1M | 0.8% | 1,228,747 | NEW |
| SNAP INC NOTE 0.500% 5/0 · 83304AAK2 | $71.1M | 0.8% | 88,000,000 | NEW |
| ITRON INC COM · 465741106 | $69.7M | 0.8% | 777,335 | ADDED +107% |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A · 185123106 | $69.6M | 0.8% | 2,941,405 | ADDED +2% |
| KODIAK AI INC. COM · 500081104 | $67.8M | 0.7% | 9,767,037 | REDUCED -2% |
| SALESFORCE INC COM · 79466L302 | $67.4M | 0.7% | 361,291 | REDUCED -30% |
| PENUMBRA INC COM · 70975L107 | $66.8M | 0.7% | 203,434 | NEW |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW · 084670702 | $63.9M | 0.7% | 133,277 | NEW |
Sold out entirely last quarter
- SPOTIFY USA INC
- CONFLUENT INC
- DROPBOX INC
- DAYFORCE INC
- EXACT SCIENCES CORP
- CYBERARK SOFTWARE LTD
- NEW GOLD INC CDA
- MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE
- CONFLUENT INC
- RAPID7 INC
- SYNOVUS FINL CORP
- AIR LEASE CORP