TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC 13F
Latest reported portfolio for Q1 2026, straight from the SEC information table. Not investment advice.
Portfolio value
$22.8B
Positions
54
Top 10 weight
70%
Quarter
Q1 2026
| Holding | Value | % of book | Shares | vs prior Q |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CAP STK CL A · 02079K305 | $3.1B | 13.4% | 10,631,402 | HELD |
| NVIDIA CORPORATION COM · 67066G104 | $2.1B | 9.2% | 12,011,752 | ADDED +9% |
| AMAZON COM INC COM · 023135106 | $2.1B | 9.1% | 10,000,000 | REDUCED -0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS · 874039100 | $1.9B | 8.2% | 5,565,074 | ADDED +49% |
| META PLATFORMS INC CL A · 30303M102 | $1.8B | 7.7% | 3,086,864 | ADDED +12% |
| SEA LTD SPONSORD ADS · 81141R100 | $1.3B | 5.6% | 15,415,835 | HELD |
| BROADCOM INC COM · 11135F101 | $1.1B | 4.9% | 3,584,814 | ADDED +25% |
| MICROSOFT CORP COM · 594918104 | $925.4M | 4.0% | 2,500,000 | REDUCED -54% |
| GE VERNOVA INC COM · 36828A101 | $849.3M | 3.7% | 972,994 | HELD |
| LAM RESEARCH CORP COM NEW · 512807306 | $833.4M | 3.6% | 3,900,439 | HELD |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS · L8681T102 | $766.5M | 3.4% | 1,580,761 | ADDED +25% |
| COUPANG INC CL A · 22266T109 | $653.2M | 2.9% | 34,595,407 | ADDED +32% |
| APPLIED MATLS INC COM · 038222105 | $566.3M | 2.5% | 1,656,900 | ADDED +85% |
| CORPAY INC COM SHS · 219948106 | $509.9M | 2.2% | 1,752,146 | HELD |
| APPLOVIN CORP COM CL A · 03831W108 | $398M | 1.7% | 1,000,000 | REDUCED -23% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM · 874054109 | $395M | 1.7% | 2,000,000 | REDUCED -66% |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC COM · 03769M106 | $366.9M | 1.6% | 3,293,334 | REDUCED -47% |
| REDDIT INC CL A · 75734B100 | $336.6M | 1.5% | 2,500,000 | REDUCED -35% |
| ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK · 98954M200 | $304.9M | 1.3% | 7,368,957 | ADDED +22% |
| BLOCK INC CL A · 852234103 | $240.7M | 1.1% | 4,000,000 | REDUCED -37% |
| NETFLIX INC. COM · 64110L106 | $234.5M | 1.0% | 2,439,000 | HELD |
| MERCADOLIBRE INC COM · 58733R102 | $233.4M | 1.0% | 135,006 | NEW |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C · 531229755 | $228M | 1.0% | 2,682,000 | HELD |
| ZSCALER INC COM · 98980G102 | $221.6M | 1.0% | 1,579,766 | HELD |
| CHIME FINL INC COM SHS CL A · 16935C109 | $207.6M | 0.9% | 11,081,780 | REDUCED -22% |
| NU HLDGS LTD ORD SHS CL A · G6683N103 | $158.5M | 0.7% | 11,032,555 | HELD |
| SERVICENOW INC COM · 81762P102 | $156.8M | 0.7% | 1,500,000 | REDUCED -30% |
| WEALTHFRONT CORP COM · 947002101 | $140.2M | 0.6% | 15,156,877 | HELD |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC COM · 74275K108 | $133.4M | 0.6% | 2,339,500 | HELD |
| LUMENTUM HLDGS INC COM · 55024U109 | $96.1M | 0.4% | 136,800 | NEW |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM · 91324P102 | $94.8M | 0.4% | 350,445 | REDUCED -17% |
| EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A · 29445S100 | $93.3M | 0.4% | 4,579,646 | NEW |
| SHERWIN WILLIAMS CO COM · 824348106 | $82.4M | 0.4% | 257,083 | HELD |
| INTEL CORP COM · 458140100 | $72.3M | 0.3% | 1,638,700 | NEW |
| COSTAR GROUP INC COM · 22160N109 | $60.5M | 0.3% | 1,500,000 | REDUCED -34% |
| ATRENEW INC SPONSORED ADS · 00138L108 | $46.1M | 0.2% | 9,831,218 | HELD |
| ZILLOW GROUP INC CL A · 98954M101 | $42.4M | 0.2% | 1,023,733 | HELD |
| WEBULL CORP ORD SHS · G9572D103 | $32.3M | 0.1% | 6,724,137 | HELD |
| PONY AI INC SPONSORED ADS · 732908108 | $27.4M | 0.1% | 2,900,000 | HELD |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM · 90353T100 | $10.9M | 0.1% | 151,178 | HELD |
Sold out entirely last quarter
- FLUTTER ENTMT PLC
- VEEVA SYS INC
- GRAB HOLDINGS LIMITED
- WORKDAY INC
- ELASTIC N V
- HINGE HEALTH INC
- CIRCLE INTERNET GROUP INC